Errore, ma dove?
Inviato: 19 mar 2012, 17:59
Codice: Seleziona tutto
*oscillatore piàù controllo ampiezza APN
VCC 5 0 DC 5
VEE 0 6 DC 5
xU1 1 2 5 6 3 LT1191
R4 2 0 100
R3 3 2 250
R2 1 0 360
C2 1 0 44e-12
R1 4 3 360
C1 1 4 44e-12
xU2 0 8 11 12 2 LT1191
R5 7 3 1K
R6 9 10 1.1K
C3 8 2 1u
D1 7 8 Da1N4004
D2 8 9 Da1N4004
V2 0 10 DC 0.34
VCC2 11 0 DC 5
VEE2 0 12 DC 5
.model Da1N4004 D (IS=18.8n RS=0 BV=400 IBV=5.00u CJO=30 M=0.333 N=2)
.SUBCKT LT1191 3 2 7 4 6
* Vos=1.0E-03, Ib=5.0E-07, Ios=2.0E-07, GBP=9.0E+07Hz, Phase mar.= 45 deg,
* SR(-)=4.5E+02V/us, SR(+)=4.5E+02V/us, Av= 86.0dB, CMRR= 75.0dB,
* Vsat(+)=1.000V, Vsat(-)=0.500V, Isc=+85/-%100mA, Rout= 3ohms, Iq=%32.00mA.
* INPUT
RC1 7 80 5.3052E+01
RC2 7 90 5.3052E+01
Q1 80 2 10 QM1
Q2 90 3 11 QM2
CIN 2 3 2.0000E-12
C1 80 90 1.5000E-11
CXC1 80 80A 10PF
RXR1 80A 90 250
RE1 10 12 5.0177E+01
RE2 11 12 5.0177E+01
IEE 12 4 1.8001E-02
RE 12 0 1.1110E+04
* INTERMEDIATE
GCM 0 8 12 0 3.3520E-06
GA 8 0 80 90 1.8850E-02
R2 8 0 1.0000E+05
C2 1 8 3.0000E-11
GB 1 0 8 0 7.0568E+00
RO2 1 0 1.5000E+00
* OUTPUT
RSO 1 6 1.0000E+00
ECL 18 0 1 6 1.2296E+01
GCL 0 8 20 0 1.0000E+00
RCL 20 0 1.0000E+01
D1 18 19 DM1
VOD1 19 20 0.0000E+00
D2 20 21 DM1
VOD2 21 18 1.8444E-01
*
D3A 131 70 DM3
D3B 13 131 DM3
GPL 0 8 70 7 1.0000E+00
VC 13 6 2.6057E+00
RPLA 7 70 1.0000E+01
RPLB 7 131 1.0000E+03
D4A 60 141 DM3
D4B 141 14 DM3
GNL 0 8 60 4 1.0000E+00
VE 6 14 2.1057E+00
RNLA 60 4 1.0000E+01
RNLB 141 4 1.0000E+03
*
IP 7 4 1.3999E-02
DSUB 4 7 DM2
* MODELS
.MODEL QM1 NPN (IS=8.0000E-16 BF=1.5000E+04)
.MODEL QM2 NPN (IS=8.3155E-16 BF=2.2500E+04)
.MODEL DM1 D (IS=1.0000E-20)
.MODEL DM2 D (IS=8.0000E-16 BV=2.1600E+01)
.MODEL DM3 D (IS=1.0000E-16)
.ENDS LT1191
*condensatori a e-09
*.tran 0 0.1ms SKIPBP
.tran 1u 5us SKIPBP
.PROBE
.ENDMi da il seguente errore, ma appare in una finestra, e non mi segna a cosa è dovuto, sinceramente io non riesco a capirlo
"there are no data values in section number 1 Ignoring this section"
successivamente appare, analisi fallita
qualche idea?
