[MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Ciao a tutti , avrei bisogno di estrarre dei dati da un file .txt , la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice e per questo vorrei sapere se qualcuno conosce qualcosa di gia' fatto. Io non riesco a trovare ancora niente in rete, ma sono fiducioso e continuo a cercare!
In particolare dovrei estrarre i numeri che sono nella colonna " m/s " del file che vi scrivo sotto, perche' non me lo fa allegare:
Grazie a tutti!
In particolare dovrei estrarre i numeri che sono nella colonna " m/s " del file che vi scrivo sotto, perche' non me lo fa allegare:
- Codice: Seleziona tutto
No.s Date Time m/s °C %RH Dew Wet HI Humidex WCT
1 01 00:06:02 2.53 23.7 25.6 2.9 12.9 ---- 22.4 ----
2 01 00:06:07 2.83 23.7 25.6 2.8 12.9 ---- 22.3 ----
3 01 00:06:12 3.03 23.6 25.5 2.8 12.8 ---- 22.2 ----
4 01 00:06:17 3.02 23.7 25.4 2.8 12.9 ---- 22.3 ----
5 01 00:06:22 2.62 23.7 25.5 2.8 12.9 ---- 22.3 ----
6 01 00:06:27 3.01 23.6 25.5 2.8 12.8 ---- 22.2 ----
7 01 00:06:32 2.58 23.6 25.5 2.8 12.8 ---- 22.2 ----
8 01 00:06:37 2.93 23.6 25.4 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
9 01 00:06:42 2.67 23.7 25.3 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
10 01 00:06:47 2.48 23.6 25.4 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
11 01 00:06:52 2.90 23.6 25.4 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
12 01 00:06:57 2.77 23.6 25.4 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
13 01 00:07:02 2.56 23.6 25.5 2.8 12.8 ---- 22.2 ----
14 01 00:07:07 2.40 23.6 25.4 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
15 01 00:07:12 2.77 23.6 25.3 2.6 12.8 ---- 22.1 ----
16 01 00:07:17 2.75 23.6 25.3 2.6 12.8 ---- 22.1 ----
17 01 00:07:22 2.70 23.6 25.5 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
18 01 00:07:27 2.69 23.6 25.5 2.8 12.9 ---- 22.2 ----
19 01 00:07:32 2.31 23.6 25.5 2.8 12.8 ---- 22.2 ----
20 01 00:07:37 2.66 23.6 25.3 2.7 12.8 ---- 22.2 ----
Grazie a tutti!