gill90 ha scritto:No attento: quello che ti dà lui è il valore DC, non quello iniziale!
Scusami...cosa intendi per il valore DC della corrente dell'induttanza L1 ? Forse intendiamo cose diverse
Di seguito riporto i primi valori della simulazione (B): come si vede nella quinta colonna al tempo t=0 il valore iniziale per I(L1) e' proprio 10A
- Codice: Seleziona tutto
time V(n001) I(C1) I(I1) I(L1)
0.000000000000000e+000 1.000000e+008 1.000000e-009 1.000000e+001 1.000000e+001
1.828571417458339e-007 9.997600e+007 -1.829629e+006 1.000000e+001 1.829639e+006
3.657142834916679e-007 9.991372e+007 -3.656007e+006 1.000000e+001 3.656017e+006
5.485714252375018e-007 9.981314e+007 -5.479133e+006 1.000000e+001 5.479143e+006
7.314285669833358e-007 9.967428e+007 -7.299009e+006 1.000000e+001 7.299019e+006
9.142857087291697e-007 9.949712e+007 -9.115633e+006 1.000000e+001 9.115643e+006
1.097142850475004e-006 9.928168e+007 -1.092901e+007 1.000000e+001 1.092902e+007
1.279999992220837e-006 9.902794e+007 -1.273913e+007 1.000000e+001 1.273914e+007
2.256562492220837e-006 9.723546e+007 -2.230868e+007 1.000000e+001 2.230869e+007
3.233124992220837e-006 9.459965e+007 -3.167299e+007 1.000000e+001 3.167300e+007
4.209687492220837e-006 9.106410e+007 -4.073507e+007 1.000000e+001 4.073508e+007
5.186249992220837e-006 8.666254e+007 -4.940872e+007 1.000000e+001 4.940873e+007
6.162812492220837e-006 8.143694e+007 -5.761148e+007 1.000000e+001 5.761149e+007
7.139374992220837e-006 7.543710e+007 -6.526534e+007 1.000000e+001 6.526535e+007

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



pigreco]=π