Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

0
voti

Caratteristiche cavi coassiali

CAVO IMPEDENZA DIAMETRO GUAINA DIAMETRO FILO VELOCITA' PROPAGAZIONE
RG.6 75 Ohm 8,55 mm 0,72 mm rigido 0,66
RG.11 75 Ohm 10,1 mm 2,8 mm trecciola 0,66
RG.58 50 Ohm 5 mm 3,4 mm trecciola 0,66
RG.59 75 Ohm 6,2 mm 0,58 mm rigido 0,66
RG.62 93 Ohm 6,2 mm 0,64 mm rigido 0,83
RG.174 50 Ohm 2,8 mm 1,1 mm trecciola 0,66
RG.213 50 Ohm 10,2 mm 5,2 mm trecciola 0,66
RG.214 50 Ohm 10,8 mm 5,2 mm trecciola 0,66
RG.216 75 Ohm 10,8 mm 2,8 mm trecciola 0,66
RG.223 50 Ohm 5,3 mm 0,9 mm rigido 0,67
RG.7 50 Ohm 7,5 mm 7,2 mm trecciola 0,80
MINI COAX 75 Ohm 3,6 mm 1,1 mm trecciola 0,80
07575 75 Ohm 5,3 mm 0,7 mm rigido 0,80
1275 75 Ohm 6,7 mm 1,1 mm rigido 0,80
SC85 75 Ohm 6,7 mm 1,1 mm rigido 0,80
0

Commenti e note

Inserisci un commento

Inserisci un commento

Per inserire commenti è necessario iscriversi ad ElectroYou. Se sei già iscritto, effettua il login.