Ho acquistato su internet un file binario della ECU di una Toyota Yaris.
Una volta estratto il file con binwalk, ciò che ottengo è la lettura in esadecimale del contenuto della centralina, ma in formato RAW:
- Codice: Seleziona tutto
OFFSET Toyota-Yaris-ECU-Dump.bin
--------------------------------------------------------------------------------
0x00000000 FA 00 00 02 FA 00 04 00 FA 00 FC 06 FA 00 0C 00 |................|
0x00000010 FA 00 12 07 FA 00 14 00 FA 00 1E 07 FA 00 1C 00 |................|
0x00000020 FA 00 20 00 FA 00 24 00 FA 00 2A 07 FA 00 2C 00 |......$...*...,.|
0x00000030 FA 00 30 00 FA 00 34 00 FA 00 38 00 FA 00 3C 00 |..0...4...8...<.|
0x00000040 FA 03 30 24 FA 03 4A 40 FA 03 1E 25 FA 03 CA 25 |..0$..J@...%...%|
0x00000050 FA 00 50 00 FA 02 C2 AC FA 00 58 00 FA 00 5C 00 |..P.......X...\.|
0x00000060 FA 03 A2 43 FA 00 64 00 FA 03 76 45 FA 05 8C D0 |...C..d...vE....|
0x00000070 FA 00 70 00 FA 03 76 46 FA 06 08 6E FA 03 98 42 |..p...vF...n...B|
0x00000080 FA 00 80 00 FA 02 EC FF FA 00 88 00 FA 00 8C 00 |................|
0x00000090 FA 01 60 8C FA 01 F4 97 FA 01 A0 90 FA 01 CA 8C |..`.............|
0x000000A0 FA 01 3E 98 FA 02 A8 3B FA 03 58 0C FA 01 76 A5 |..>....;..X...v.|
0x000000B0 FA 01 FA A4 FA 02 92 55 FA 02 5E 55 FA 02 3C 54 |.......U..^U..<T|
0x000000C0 FA 08 48 4C FA 08 58 4E FA 08 AE 4C FA 00 CC 00 |..HL..XN...L....|
0x000000D0 FA 00 D0 00 FA 00 D4 00 FA 03 E8 45 FA 00 DC 00 |...........E....|
0x000000E0 FA 01 38 A5 FA 00 E4 00 FA 08 E2 4D FA 01 0E DD |..8........M....|
0x000000F0 FA 03 F0 16 FA 00 F4 00 FA 00 F8 00 FA 07 E4 FF |................|
0x00000100 FA 00 00 01 FA 03 F6 41 FA 01 54 DD FA 00 90 0A |.......A..T.....|
...
Logicamente questo è solo un piccolissimo estratto, infatti il binario complessivo, arriva fino ad un offset finale del tipo: 0x000CFFF0 (851.952 words).
Ciò che vorrei estrarre è la mappa dell'iniezione, come quella che allego, di esempio qui sotto.
Dunque le domande che vorrei fare sono: Qualcuno di voi sa, tipicamente, quali sono gli offset dove si trova la mappa dell'iniezione?
All'interno del dump della centralina, ci sono numerose altre mappature come, ad esempio sonda lambda, controlli del bus di comunicazione, e mille altre cose.
Altra domanda: Vorrei estrarre i dati della mappa di iniezione e poi plottarla usando "gnuplot" su Linux, avrei dunque bisogno di convertire gli esadecimali in costanti decimali, e poi plottarle. come si fa?
Sono domanda un po' vaghe, ma spero lo stesso di avere un aiuto.
Grazie mille a tutti.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



