Cos'è una macchina? Le macchine generalmente sono dispositivi che convertono l'energia da una forma ad un'altra. Di questi dispositivi ce ne sono di tantissimi tipi. Vediamone alcune, dalle più piccole come le lampadine domestiche, alle più grandi come le centrali termoelettriche, evidenziandone soprattutto il rendimento (che separa la teoria dalla realtà, la Scienza dalla Tecnica).
Si accettano volentieri integrazioni, proposte di miglioramento e correzioni.
Indice |
MACCHINE ELETTRICHE
| Dispositivo | Energia in ingresso | Energia In uscita | Rendimento tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lampadina Incandescenza | Elettrica | Luce | <5% | Dispositivo statico |
| Lampadina LED | Elettrica | Luce | 50% ? | Dispositivo statico |
| Stufa Elettrica | Elettrica | Calore | 100% | Resistenza |
| Modulo Fotovoltaico | Luce Visibile | Energia Elettrica | 18-22% | Dispositivo statico |
| Alternatore | Meccanica | Elettrica AC | >90% | Macchina Rotante |
| Dinamo | Meccanica | Elettrica DC | >80% | Macchina Rotante |
| Motore Elettrico AC | Elettrica | Meccanica | >85% | Macchina Rotante |
| Motore Elettrico DC | Elettrica | Meccanica | >80% | Macchina Rotante |
TURBOMACCHINE
| Dispositivo | Energia in ingresso | Energia In uscita | Rendimento tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Turbina Idraulica Francis | Cinetica | Meccanica | 90% | |
| Turbina Idraulica Pelton | Cinetica | Meccanica | 95% | |
| Turbina Eolica | Cinetica | Meccanica | 40-50% | |
| Turbina a vapore | Calore/Termica | Meccanica | 40% | (a condensazione) |
| Turbina a Gas | Chimica | Meccanica | 25-35% | Macchina Rotante |
| Turbina ORC | Termica | Elettrica | 30% | ad es. Turboden |
MACCHINE TERMICHE
| Dispositivo | Energia in ingresso | Energia In uscita | Rendimento tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Generatore di Vapore | Chimica | Calore/Termica | >90% | (caldaie industriali) |
| Caldaia a condensazione | Chimica | Calore/Termica | >100% | ad es. domestica |
| Pompa di Calore | Elettrica | Termica | >300% | es. condizionatore |
| Pompa di Calore a gas | Chimica | Termica | 189% | es. Robur |
| Motore Diesel | Chimica | Meccanica | 30-40% | Uso navale o Genset |
| Motore ciclo otto | Chimica | Meccanica | 20-25% | Motore a Benzina |
| Motore Stirling (*) | Chimica | Meccanica | 15-30% | *Senza recupero termico |
| Macchina a Vapore di Watt | Termica | Meccanica | 10-15% | Macchina a pistoni |
ALTRE MACCHINE - GRANDI IMPIANTI
| Dispositivo | Energia in ingresso | Energia In uscita | Rendimento tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Centrale Termoelettrica (*) | Chimica | Elettrica | 35-38% | *Impianto a Carbone |
| Ciclo Combinato CCGT | Chimica | Elettrica | 60% | 2 macchine rotanti |
| Cogeneratore a gas | Chimica | Elettrica+Termica | 85% | Motore ciclo otto |
CONVERSIONI ELETTRICO-ELETTRICO
| Dispositivo | Energia in ingresso | Energia In uscita | Rendimento tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Trasformatore BT/MT/AT | Elettrica | Elettrica | >95% | |
| Inverter Fotovoltaico | Elettrica DC | Elettrica AC | >95% | In parallelo rete |
| Batteria al Piombo | Chimica (storage) | Elettrica | 60% ? | Rendimento Carica+Scarica |
| Batteria al Litio | Chimica (storage) | Elettrica | >85% | Rendimento Carica+Scarica |
Nota:
Su motori elettrici, dinamo e alternatori ci sarebbe un ragionamento lungo da fare, anche alla luce delle normative sull'efficienza energetica. Quindi inserisco dati di massima.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)